Гидромассажная ванна BTL-3000 Delta
BTL-3000 Delta – экономичные ванны для медучреждений и СПА
Медицинские ванны модельного ряда Delta серии BTL-3000 – это ванны с сенсорным дисплеем, предназначенные для гидро-, подводного и воздушного массажа. Данная серия ванн может использоваться в медучреждениях, SPA-салонах, санаториях, оздоровительных и реабилитационных центрах для гидротерапии. Ванны Delta характеризуются мощной системой воздушного и/или гидромассажа с оптимальным расположением массажных форсунок, а также отличаются экономичным расходом воды и минимальными эксплуатационными затратами.
Основные характеристики и технические параметры линейки BTL-3000 Delta
| Модели ванн серии Delta | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| Характеристики | 30 Deluxe | 40 Deluxe | 50 Deluxe | ||
| ПРОЦЕДУРА ГИДРОМАССАЖА: | ● | ● | ● | ||
| Гидромассажные форсунки (к-во) |
4 | ||||
| Гидромассажные микро-форсунки (к-во) | 38 | 38 | 38 | ||
| Число зон гидромассажа | 1 | 4 | 4 | ||
| Регулируемая интенсивность гидромассажа | |||||
| ПРОЦЕДУРА ВОЗДУШНОГО МАССАЖА: | ● | ● | ● | ||
| Форсунки воздушного массажа (к-во) | 122 | 122 | 122 | ||
| Число зон воздушного массажа | 1 | 1 | 2 | ||
| Регулируемая интенсивность воздушного массажа | ● | ● | ● | ||
| ПРОЦЕДУРА ПОДВОДНОГО МАССАЖА | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| НАСЫЩЕНИЕ CO2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ: | |||||
| Индикация уровня со звуковой сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индикация высокой t воды | ● | ● | ● | ● | ● |
| «Скользящий» душ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Смеситель термостатический | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Вода соленая или фильтрованная | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Упор для ног | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Наружная светодиодная (голубая) подсветка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ МОДЕЛЕЙ DELUXE: | |||||
| Сенсорн. LCD 5.7 » дисплей | ● D | ● D | ● | ||
| Индикация t ванны и текущей воды | ● D | ● D | ● | ||
| Автозаполнение и автоопорожнение ванны | ● D | ● D | ● | ||
| Смеситель термостатический | ● D | ● D | ● | ||
| Кнопки быстрого старта терапии | ● D | ● D | ● | ||
| Автосушка воздушных форсунок | ● D | ● | |||
| Встроенная акустическая система | ○ D | ○ D | ○ | ||
| Хромотерапия | ○ D | ○ D | ○ | ||
| Программа автодезинфекции | ○ D | ○ D | ○ | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
| Электропитание | 230 В/ 50 Гц | ||||
| Макс. объем / полезн. объем | 290 л / 220 л | ||||
| Размеры (Д х Ш х В): | 2370 х 890 х 730 мм | ||||
○ – опция; ● – стандарт; D – для моделей Deluxe.














