BTL — 4000 Puls
Портативные аппараты для электротерапии BTL-4000 Puls
BTL-4000 Puls – серия одно- и двухканальных портативных электротерапевтических аппаратов, генерирующих полный спектр низко- и среднечастотных токов и их модификаций.
BTL-4000 Puls серия поставляется в различных модификациях.
Приборы для электротерапии BTL-4000 Puls Topline и Professional поставляются в вариантах 1- или 2-канальных аппаратов, с полным набором токов. Во все модели встроена перезаряжаемая аккумуляторная батарея. Более того, приборы BTL-4000 Puls Topline оснащены 4.3″ цветным сенсорным экраном для удобного управления и цветной терапевтической энциклопедией.
Характеристики BTL-4000 Topline:
BTL-4610 Professional,
BTL-4620 Professional,
BTL-4625 Professional,
BTL-4610 Topline,
BTL-4620 Topline,
BTL-4625 Topline
- Полный спектр низко- и среднечастотных токов и их модификаций
- +/- Лёгкая смена полярности электродов
- Режимы постоянного тока и напряжения — СС/СV
- Программируемые последовательности
- Электродиагностика: I/t кривая, моторная точка, реобаза и хроноксия, коэффициент аккомодации (BTL-4625)
- Тестирование электродов и кабелей пациента
- Комбинация с ультразвуковым, лазерным, магнито-терапевтическими модулями
- Подключение к аппарату вакуумной терапии — BTL Vac (опция)
- Тележка (опция)
Сравнительные технические характеристики:
| Модель | BTL-4610 | BTL-4620 | BTL-4625 | BTL-4610 | BTL-4620 | BTL-4625 |
| Topline | Professional | |||||
| Дисплей управления | сенсорный экран | графический дисплей | ||||
| Заданные протоколы | + | + | + | + | + | + |
| Цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями | + | + | + | — | — | — |
| Протоколы пользователя | + | + | + | + | + | + |
| Протоколы пациентов | + | + | + | — | — | — |
| Свободные записи | 200 | 200 | 200 | 30 | 30 | 30 |
| Каналы электротерапии | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Гальванический | + | + | + | + | + | + |
| Диадинамический | + | + | + | + | + | + |
| Про. последовательности | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Токи Trabert | + | + | + | + | + | + |
| Фарадический | + | + | + | + | + | + |
| Неофарадический | + | + | + | + | + | + |
| Русская стимуляция | + | + | + | + | + | + |
| Стимулирующие импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Прямоугольные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| TENS симм., асим, перем. | + | + | + | + | + | + |
| 2-х полюс. интерференция | + | + | + | + | + | + |
| 4-х полюс. интерференция | + | + | + | + | + | + |
| Треугольные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Экспоненциальные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Экспоненциальные импульсы с ростом | + | + | + | + | + | + |
| Комбинированные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Изопланарное поле | — | — | + | — | — | + |
| Дипольный вектор | — | — | + | — | — | + |
| Прерываемые импульсы | — | — | + | — | — | + |
| Ток Ледюка | — | — | + | — | — | + |
| Н-волны | — | — | + | — | — | + |
| Микротоки | — | — | + | — | — | + |
| Среднечастотные импульсы | — | — | + | — | — | + |
| Спастический ток | — | — | + | — | — | + |
| Электродиагностика | — | — | + | — | — | + |
| Высоковольтная терапия (опция) | опция | — | — | опция | — | — |
| Технические характеристики: | ||||||
| Аккумулятор | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц |
| Размеры, см | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 |
| Вес | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг |
| Стандартные аксессуары: | ||||||
| Резиновые электроды | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Губковые покрытия | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Набор фиксирующих ремней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель пациента | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Адаптер | + | + | + | + | + | + |
| CD диск с руководством пользователя | + | + | + | + | + | + |
Опциональные аксессуары:
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
ТЕЛЕЖКА
![]() |
Тележка для BTL-4000, BTL-5000, BTL-6000 |




















