Электрокардиограф AT-101
Трехканальный электрокардиограф оборудован ЖК экраном и термопринтером, представляя собой инновационное решение для проведения ЭКГ. Этот аппарат идеально подходит для стационаров и автомобилей скорой помощи, предоставляя современные технологии диагностики сердечных расстройств.
Этот прибор включает в себя интегрированный термопринтер, который обеспечивает высокую скорость печати измерений, а также оборудован ярким ЖК-экраном с подсветкой для четкого отображения информации. Помимо внутренней печати, он предлагает возможность использования внешнего принтера благодаря специальным портам и разъемам для подключения к другим устройствам, включая персональные компьютеры для передачи информации.
Ввод данных о пациентах легко осуществляется с помощью встроенной в корпус алфавитно-цифровой клавиатуры. Дополнительно предоставлены клавиши быстрого доступа к ключевым функциям.
Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-101 поставляется с предварительно установленным приложением для измерения электрокардиограммы, включая анализ амплитуды, интервалов, электрических осей и т.д. Дополнительно, пользователь имеет возможность заказать программу анализа ЭКГ для детей и взрослых, а также модель с памятью на 40 измерений и программой для тромболизиса. По желанию, в устройство можно интегрировать программное обеспечение SEMA, обеспечивающее управление информацией.
Масса устройства составляет 2,6 килограмма, а в комплекте с ним имеется специальная сумка для удобства транспортировки и сохранения.
Достоинства:
- ЖК-экран с подсветкой;
- Возможность регистрировать ЭКГ в 12 отведениях;
- Опция передачи данных на ПК для анализа и хранения;
- Встроенный термопринтер для создания бумажных отчетов;
- Печать результатов на внешнем принтере в формате А4;
- Просторная память, позволяющая сохранить до 40 кардиограмм;
- Длительное время автономной работы (до 6 часов);
- Широкий выбор опций и функций;
- Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных;
- Интуитивная программа;
- Легкий корпус, обеспечивающий мобильность;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Потребляемая мощность | макс. 28 ВА |
Емкость батареи | 4 часа нормальной работы |
Источник питания | 220-240 В (номинальное), 50/60 Гц; 110-115 (номинальное), 50-60 Гц, автономная работа со встроенным аккумулятором, световой индикатор работы от сети, встроенное зарядное устройство |
Управление и клавиатура | буквенно-цифровая клавиатура, индикаторы, 3-х канальный ЖК-дисплей |
Встроенный монитор | 76 Х 57 мм, разрешение 320 Х 240 |
Индикация на экране | Индикатор заряда батареи, время, дата, источник питания |
Частотный диапазон цифровой регистрации | 0 — 150 Гц (IEC/АНА) |
Сетевой фильтр | фильтрация наложенных 50 или 60 Гц синусоидальных помех с помощью адаптивного цифрового фильтра |
Процесс печати | Термочувствительная головка высокого разрешения, 8 точек/мм (ось амплитуды), 40 точек/мм (ось времени) при скорости 25 мм/с |
Характеристика бумаги | Термочувствительная, Z-образно сложенная, 72 мм ширина |
Интерфейсы | интерфейс RS-232 (передача данных на ПК (SEMA-200) и подключение внешнего модема (необходима опция памяти)); параллельный порт для внешнего принтера; дополнительный интерфейс Ethernet и дополнительный встроенный модем для передачи данных в стандарте XML (необходима опция памяти) |
Память | Возможность сохранения до 40 регистраций ЭКГ (опция) |
Габариты | 290*198*76 мм, приблизительно 2,6 кг |
Технические данные ЭКГ |
|
Вход сигнала от пациента | Полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения (только при использовании оригинального кабеля пациента SCHILLER) |
Монитор | 3-канальное представление выбранных отведений Частота сердечных сокращений, ЧСС 25, 50 мм/с 5, 10, 20 мм/мВ Состояние фильтра (вкл/выкл) Недостаточный контакт электродов |
Отведения | 12 одновременно регистрируемых отведений: Стандарт/Кабрера |
Скорость печати | 5/10/25/50 мм/с (ручная печать) |
Чувствительность | 5/10/20 мм/мВ, настраиваемая автоматически или выбираемая вручную |
Автоматические программы отведений | 3/6/12-канальное представление 12 одновременно регистрируемых стандартны отведений Возможен выбор различных форматов печати |
Регистрация данных | Данные пациента (имя, возраст, рост, вес, АД), ИД номер пользователя Перечень всех условий ЭКГ регистрации (дата, время, состояние фильтра) Программа измерения «М»: результаты измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды электрические оси), усредненные комплексы со справочной маркировкой Программа интерпретации «С» ( опция ): интерпретация ЭКГ для взрослых и детей Программа тромболизиса (опция ) |
Кривые регистрации | 3/6/12-канальное представление, оптимальное расположение на ширине 72 мм (встроенный принтер) или А4 (внешний принтер), автоматическая настройка изолинии |
Фильтры | Миографический фильтр (фильтр мышечного тремора): 25 или 35 Гц Стабилизирующий изолинию SCHILLER SBS Сглаживающий фильтр SCHILLER SSF |
Усилитель ЭКГ | Синхронная регистрация сигналов со всех 9 активных электродов(равна 12 стандартным отведениям) Частота дискретизации: 1000 Гц Распознавание пейсмекера: >± 2 мВ/>0.1 мс |
Стандартная комплектация:
№ п/п |
Наименование |
Количество, шт. |
1 | Электрокардиограф Cardiovit AT-101 | 1 |
2 | Пациентный кабель с пальчиковыми наконечниками для АТ-1/АТ-2/АТ-4/АТ-104 | 1 |
3 | Электроды для конечностей | 4 |
4 | Грудные электроды | 6 |
5 | Регистрационная термобумага | 1 |
6 | Кабель питания с адаптером | 1 |
7 | Гель для ЭКГ | 1 |
8 | Инструкция по эксплуатации (рус.) | 1 |
Смотрите также