Электрокардиограф Fukuda Fx 7202
Электрокардиограф Fukuda FX 7202 представляет собой 6-канальное устройство, предназначенное для диагностических исследований в сфере кардиологии. Предусмотрен ручной и автоматический режим работы устройства, одновременная запись 12 отведений, анализ и интерпретация исследований. В процессе теста R-R тренда и проведения гистограммы рассчитываются интервалы, выводятся соответствующие графики.
Базовые характеристики медицинского прибора производства Фукуда:
- Возможность диагностики после нагрузки и в состоянии покоя;
- Встроенный термопринтер для печати кардиограммы;
- Настройка устройства посредством фильтров и режимов;
- Многофункциональный ЖК-дисплей с 12-ю отведениями;
- Встроенная память, функция подключения к ПК.
В ООО «Русмедимпорт» Вы можете купить ЭКГ Fukuda FX 7202 в Москве с гарантией фирменной оригинальности устройства. Предусмотрена выгодная цена на все товары текущего раздела за счет прямого сотрудничества с производителем. Наши специалисты будут рады ответить на интересующие вас вопросы и уточнить параметры прибора – позвоните по указанному телефону или свяжитесь с нами через форму сайта. Электрокардиограф Fukuda FX 7202 может быть доставлен в следующие регионы страны: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество отведений | 12 стандартных отведений |
Чувствительность | 1/4, 1/2, 1, 2 см/мВ или автоматическая |
Постоянная времени | 3.2 сек. |
Частотная характеристика | 0,05-150 Гц |
Режекция всех режимов | 2 мм полный размах или ниже (103 дБ или более |
Входное сопротивление | 50 Мом или более |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >103 дБ |
Напряжение поляризации | не менее -550+550 мВ |
Внутренние шумы | 20 мкВ полный размах или ниже |
Частота выборки | 8000/сек/канал |
Калибровочное напряжение | 1 мВ+2% или ниже |
Фильтры (степень подавления): Фильтр сети Мышечный фильтр Фильтр дрейфа изолинии | -20 дБ или менее для 50/60 Гц -3 дБ (-6 дБ/окт) для 25/35 Гц -3 дБ или менее для 0,25/0,5 Гц |
Встроенная память | Не менее 128 измерений |
Клавиатура | Пылевлагонепроницаемая пленочная |
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой 115х86 мм, 320х240 точек |
Каналы записи | 3 канала, 3 канала+отведение ритма 1 3 канала+отведение ритма 2, 6 каналов, 6 каналов+отведение ритма 1, 12 каналов |
Кол-во каналов на дисплее | 3, 6 или 12 |
Принтер | Матричная термоголовка |
Записывающая система: Разрешение записи по оси уровня То же по оси времени | 8 точек/мм 1 м сек |
Скорость записи | 5; 10; 12,5; 25 или 50 мм/с |
Бумага для записи: Рулонная бумага и/или Z-сложенная | В зависимости от модели кардиографа |
Данные о пациенте | Номер ID, возраст, пол, рост, вес и т.д. |
Измеряемые величины | ЧСС, длительность R-R, длительность Р-Р, интервал QRS, интервал QT, электрическая ось, SV1, RV5(6) |
Измерение ЧСС | от 20 до 300 ударов/мин, точность — 2 удара |
Проводимые анализы (при наличии программного картриджа РС-7403) : Интерпретация и код Код Minnesota Градация заключения Градация нагрузки | Около 110 типов Около 130 типов 4 типа 3 типа (только в режиме покоя) |
Электропитание | От сети 100-240 В, 50/60 Гц и от аккумулятора (опция), мощность — 80 ВA |
Аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |
Время работы от аккумулятора | До 180 минут непрерывной регистрации |
Класс безопасности | тип CF |
Стандарт безопасности | IEC60601-1 (класс II, тип CF для оборудования с внутренним блоком питания |
Защита от дефибрилляции | В кабеле пациента |
Условия эксплуатации | Температура: +10 до +40 град., влажность: 25-95% (без конденсата) |
Передача данных на персональный компьютер | LAN порт |
Габариты и масса | 260х200х55 мм; 2,5 кг |
Стандартная комплектация:
№ | Наименование | Количество, шт. |
1 | Шестиканальный электрокардиограф Fukuda FX-7202 | 1 |
2 | 10 электродный кабель пациента | 1 |
3 | Электроды для конечностей | 4 |
4 | Грудные электроды | 6 |
5 | Регистрационная термобумага (110 мм х140 мм х20 м) упаковка | 1 |
6 | Сетевой кабель | 1 |
7 | Гель для ЭКГ | 1 |
8 | Салфетка | 1 |
7 | Инструкция по эксплуатации (рус./англ.) | 1 |