Гидромассажная ванна BTL-3000 Alfa
Гидротерапия BTL (Великобритания)
BTL-3000 Alfa – гидромассажные ванны для всех типов медучреждений и СПА
Медицинские ванны модельного ряда Alfa серии BTL-3000 – это ванны, предназначенные для гидромассажа, воздушного и подводного массажа, комбинированного массажа. Данная серия ванн может использоваться в медучреждениях, SPA-салонах, санаториях, оздоровительных и реабилитационных центрах для гидротерапии и лечебно-восстановительных процедур. Ванны Alfa характеризуются мощной системой воздушного и/или гидромассажа с оптимальным расположением массажных форсунок.Цена предоставляется по запросу
Основные характеристики и технические параметры линейки BTL-3000 Alfa
Модели ванн серии Alfa | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Характеристики | 30 Deluxe | 40 Deluxe | 60 Deluxe | 70 Deluxe | |||
ПРОЦЕДУРА ГИДРОМАССАЖА: | ● | ● | ● | ● | |||
Гидромассажные форсунки (количество) | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
Гидромассажные микро-форсунки (количество) | 12 | 24 | 24 | 30 | |||
Число зон гидромассажа | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Регулируемая интенсивность гидромассажа | ● | ● | ● | ● | |||
ПРОЦЕДУРА ВОЗДУШНОГО МАССАЖА: | ● | ● | ● | ||||
Форсунки воздушно. массажа (количество) | 176 | 122 | 176 | ||||
Число зон воздушного массажа | 1 | 2 | 2 | ||||
Регулируемая интенсивность воздушного массажа | ● | ● | ● | ||||
ПРОЦЕДУРА ПОДВОДНОГО МАССАЖА | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Насыщение CO2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ: | |||||||
Индикация уровня со звуковой сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Индикация высокой t воды | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
«Скользящий» душ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Смеситель термостатический | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Вода соленая или фильтрованная | ○ | ||||||
Упор для ног | ○ | ||||||
Наружная светодиодная (голубая) подсветка | ○ | ||||||
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ МОДЕЛЕЙ DELUXE: | |||||||
Сенсорн. LCD 5.7 » дисплей | ● D | ● D | ● | ● | |||
Индикация t ванны и текущей воды | ● D | ● D | ● | ● | |||
Автозаполнение и автоопорожнение ванны | ● D | ● D | ● | ● | |||
Смеситель термостатический | ● D | ● D | ● | ● | |||
Кнопки быстрого старта терапии | ● D | ● D | ● | ● | |||
Автосушка воздушных форсунок | ● | ● | |||||
Встроенная акустическая система | ○ D | ○ D | ○ | ○ | |||
Хромотерапия | ○ D | ○ D | ○ | ○ | |||
Программа автодезинфекции | ○ D | ○ D | ○ | ○ | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||
Электропитание | 230 В/ 50 Гц | ||||||
Макс. объем / полезн. объем | 360 л / 280 л | ||||||
Размеры (Д х Ш х В): | 2400 х 980 х 850 мм |
Цена предоставляется по запросу