BTL — 4000 PREMIUM для электротерапии
Новая серия BTL – 4000 предлагает экспресс-настройку терапевтических параметров, используя вкладку QUICK, легкую навигацию по частям тела в соответствии с областью лечения. Все это представлено на большом цветном сенсорном экране, что обеспечивает четкую визуализацию.
Цена предоставляется по запросу
- Быстрые протоколы
- Навигация по частям тела
- Большой 7″ цветной сенсорный экран
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- База данных пациентов
- Портативность и работа от аккумулятора*
Особенности и достоинства аппаратов электротерапии BTL – 4000: BTL–4620 PREMIUM, BTL–4625 PREMIUM
- Самый широкий выбор видов токов, доступных в физиотерапии
- Протоколы организованы по необходимому терапевтическому эффекту
- Программируемые последовательности
- Высоковольтная терапия
- Режимы постоянного тока и постоянного напряжения
- Возможность комбинированной терапии (одновременная ультразвуковая и электротерапия)
- Тележка*
- Соединение с вакуумной системой*
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | BTL–4620 SMART | BTL–4625 SMART | BTL–4620 PREMIUM | BTL–4625 PREMIUM |
Дисплей | 4,3“ | 4,3“ | 7“ | 7“ |
Кнопка вращения | + | + | ||
Быстрые протоколы | + | + | ||
Навигация по частям тела | + | + | ||
База данных пациентов | + | + | ||
Каналы электротерапии | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электродиагностика | + | + | ||
Гальванический ток | + | + | + | + |
Диадинамический ток | + | + | + | + |
Ток Траберта | + | + | + | + |
Фарадический ток | + | + | + | + |
Неофарадический ток | + | + | + | + |
Экспоненциальные импульсы | + | + | + | + |
Экспоненциально-нарастающие импульсы | + | + | + | + |
Прямоугольные импульсы | + | + | + | + |
Русская электростимуляция | + | + | + | + |
Стимулирующие импульсы | + | + | + | + |
Трапецеидальные импульсы | + | + | + | + |
Треугольные импульсы | + | + | + | + |
Комбинированные импульсы | + | + | + | + |
ТЭНС | + | + | + | + |
Высоковольтные наноимпульсы | + | + | + | + |
Последовательности | + | + | + | + |
2 – полюсная интерференция | + | + | + | + |
4 – полюсная интерференция | + | + | + | + |
Изопланарная интерференция и поле дипольного вектора | + | + | ||
Прерываемые импульсы | + | + | ||
Ток Ледюка | + | + | ||
H – волны | + | + | ||
Микротоки | + | + | ||
Среднечастотные импульсы | + | + | ||
Спастическая стимуляция (согласно Hufschmidt) | + | + | ||
Спастическая стимуляция (согласно Jantsch) | + | |||
Высоковольтная терапия | + | |||
Импульсный гальванический ток (IG) | + | |||
Модулированный импульсный ток | + | |||
Ток VMS | + | |||
Ток Kotz | + | |||
Постизометрическая релаксация мышц | + | |||
Размеры | 380 × 190 × 260 мм | |||
Вес макс. | 3 кг | |||
Блок питания | 100 – 240 В AC, 50–60 Гц |
Стандартные аксессуары:
- кабель для подключения электродов: светло-серый и
темно-серый – 2 шт., - плоский резиновый электрод 5×7 см – 4 шт.,
- губковые покрытия,
- набор фиксирующих ремней,
- сетевой адаптер,
- руководство пользователя.
Опциональные аксессуары:
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
ТЕЛЕЖКИТележка с ящиками для BTL-4000 Smart/Premium/5000 |
Цена предоставляется по запросу